<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog FX foraliving</title>
	<atom:link href="http://blog.fxforaliving.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxforaliving.com</link>
	<description>Información actualizada del mercado Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El crédito sigue sin fluir: la troika traslada su &#8220;máxima preocupación&#8221; a los bancos españoles</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedactorFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los inspectores de Bruselas, el FMI y el BCE, la llamadatroika, llegaron este martes&#160;a Espa&#241;a para examinar si cumple con las condiciones exigidas a cambio del rescate bancario. Tras dos d&#237;as en el pa&#237;s, han empezado a trasladar a las entidades financieras su &#8220;m&#225;xima preocupaci&#243;n&#8221; por la situaci&#243;n del cr&#233;dito en Espa&#241;a. Denuncian que sigue [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles/">El crédito sigue sin fluir: la troika traslada su &#8220;máxima preocupación&#8221; a los bancos españoles</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/orangepymesmay/empresas-finanzas/noticias/4850398/05/13/El-credito-sigue-sin-llegr-a-familias-y-empresas-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-la-banca.html'><img src='http://img.scoop.it/kzdGo2bApkyM9QTLBS3hZTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/>
<p><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4840836/05/13/La-troika-llega-a-Madrid-para-examinar-los-avances-de-la-reforma-financiera.html">Los inspectores de Bruselas, el FMI y el BCE, la llamada<i>troika</i>, llegaron este martes</a>&nbsp;a Espa&ntilde;a para examinar si cumple con las condiciones exigidas a cambio del rescate bancario. Tras dos d&iacute;as en el pa&iacute;s, han empezado a trasladar a las entidades financieras su &#8220;m&aacute;xima preocupaci&oacute;n&#8221; por la situaci&oacute;n del cr&eacute;dito en Espa&ntilde;a. Denuncian que sigue sin fluir y no act&uacute;a como motor de la actividad econ&oacute;mica.</p>
<p></p>
<p>Seg&uacute;n han informado a&nbsp;<i>Europa Press</i>&nbsp;fuentes al tanto de los encuentros, &#8220;la&nbsp;<i>troika</i>&nbsp;est&aacute; muy, muy preocupada por la evoluci&oacute;n del cr&eacute;dito&#8221;. Estas mismas fuentes subrayan que los miembros de la CE, el BCE y el FMI<b>est&aacute;n sondeando a las entidades para conocer qu&eacute; medidas podr&iacute;an servir para impulsar la financiaci&oacute;n</b>&nbsp;hacia la conocida como econom&iacute;a real (empresas y familias), sobre todo orientada a las pymes.</p>
<p>En la misi&oacute;n est&aacute;n participando tambi&eacute;n expertos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingl&eacute;s) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). As&iacute; pues, las autoridades europeas e internacionales advierten de que la salida de la crisis en Espa&ntilde;a s&oacute;lo cristalizar&aacute; si la concesi&oacute;n de cr&eacute;dito se normaliza. La banca ha centrado todos sus esfuerzos en los &uacute;ltimos a&ntilde;os en sanear sus balances.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/orangepymesmay/empresas-finanzas/noticias/4850398/05/13/El-credito-sigue-sin-llegr-a-familias-y-empresas-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-la-banca.html'>www.eleconomista.es</a></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles/">El crédito sigue sin fluir: la troika traslada su &#8220;máxima preocupación&#8221; a los bancos españoles</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-credito-sigue-sin-fluir-la-troika-traslada-su-maxima-preocupacion-a-los-bancos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s confirma la triple A de Suiza con perspectiva estable</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedactorFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27804</guid>
		<description><![CDATA[<p>La agencia de calificaci&#243;n Moody&#8217;s ha confirmado la&#160;triple A&#160;de Suiza con perspectiva estable. Moody&#8217;s justifica su decisi&#243;n ante la elevada fortaleza financiera del pa&#237;s, as&#237; como por el amplio consenso que existe en el Gobierno sobre la disciplina fiscal y la favorable deuda p&#250;blica.&#160; Asimismo, la agencia ha destacado la &#8220;fortaleza econ&#243;mica de Suiza&#8221; y [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable/">Moody&#8217;s confirma la triple A de Suiza con perspectiva estable</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/bwibex/economia/noticias/4851035/05/13/Moodys-confirma-la-triple-A-de-Suiza-con-perspectiva-estable-.html'><img src='http://img.scoop.it/tl-QjwcpVcLmhuMKN0jRIDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/>
<p>La agencia de calificaci&oacute;n Moody&#8217;s ha confirmado la&nbsp;<i>triple A</i>&nbsp;de Suiza con perspectiva estable. Moody&#8217;s justifica su decisi&oacute;n ante la elevada fortaleza financiera del pa&iacute;s, as&iacute; como por el amplio consenso que existe en el Gobierno sobre la disciplina fiscal y la favorable deuda p&uacute;blica.&nbsp;</p>
<p></p>
<p>Asimismo, la agencia ha destacado la &#8220;fortaleza econ&oacute;mica de Suiza&#8221; y la econom&iacute;a altamente diversificada del pa&iacute;s, algo que Moody&#8217;s espera que se mantenga a largo plazo.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/bwibex/economia/noticias/4851035/05/13/Moodys-confirma-la-triple-A-de-Suiza-con-perspectiva-estable-.html'>www.eleconomista.es</a></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable/">Moody&#8217;s confirma la triple A de Suiza con perspectiva estable</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/moodys-confirma-la-triple-a-de-suiza-con-perspectiva-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El desastre es una cuestión de tiempo&#8221;: The Economist deja al euro sentenciado</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedactorFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27803</guid>
		<description><![CDATA[<p>La revista econ&#243;mica brit&#225;nica dedica la portada de su nuevo n&#250;mero a los l&#237;deres europeos, a los que llama &#8220;Los son&#225;mbulos&#8221;.&#160;The Economist&#160;critica la inacci&#243;n de la Eurozona, lo que podr&#237;a provocar un desastre de grandes dimensiones, que podr&#237;a pasar incluso por la ruptura de la Eurozona si no se toman medidas r&#225;pidas. La portada es [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado/">&#8220;El desastre es una cuestión de tiempo&#8221;: The Economist deja al euro sentenciado</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/bwibex/economia/noticias/4850249/05/13/The-Economist-carga-El-desastre-del-euro-es-una-cuestion-de-tiempo.html'><img src='http://img.scoop.it/rW4yeAveygnC0imikU5M8Tl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/>
<p>La revista econ&oacute;mica brit&aacute;nica dedica la portada de su nuevo n&uacute;mero a los l&iacute;deres europeos, a los que llama &#8220;Los son&aacute;mbulos&#8221;.&nbsp;<i>The Economist</i>&nbsp;critica la inacci&oacute;n de la Eurozona, lo que podr&iacute;a provocar un desastre de grandes dimensiones, que podr&iacute;a pasar incluso por la ruptura de la Eurozona si no se toman medidas r&aacute;pidas.</p>
<p>La portada es muy explicativa. Im&aacute;genes de Merkel, Rajoy, Draghi, Hollande y Barroso entre otros se dirigen caminando hacia un precipio. &#8220;El desastre del euro es una cuesti&oacute;n de tiempo&#8221;, se&ntilde;ala el subt&iacute;tulo de la cubierta de la revista. El art&iacute;culo en el que se desarrolla la idea no es menos duro. &#8220;En la Eurozona, desesperadamente necesitada de un impulso, que no haya noticias son malas noticias&#8221;, dice&nbsp;<i>The Economist.</i></p>
<p></p>
<p><b>Y es que la idea de que los problemas del euro son cosa del pasado es un producto de la imaginaci&oacute;n peligroso,&nbsp;</b>ya que en realidad los l&iacute;deres europeos est&aacute;n caminando son&aacute;mbulos hacia un erial econ&oacute;mico, tal y como muestran los datos que se publican cada d&iacute;a.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/bwibex/economia/noticias/4850249/05/13/The-Economist-carga-El-desastre-del-euro-es-una-cuestion-de-tiempo.html'>www.eleconomista.es</a></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado/">&#8220;El desastre es una cuestión de tiempo&#8221;: The Economist deja al euro sentenciado</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-desastre-es-una-cuestion-de-tiempo-the-economist-deja-al-euro-sentenciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de Ford alerta sobre la crisis de competitividad del automóvil en Australia</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedactorFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27802</guid>
		<description><![CDATA[<p>El anuncio hecho esta semana por el fabricante estadounidense Ford de cerrar las dos plantas de ensamblaje de vehículos de Australia, ha hecho saltar la alarma en este país donde se cuestiona la viabilidad de la producción local. &#160; Ford ha apuntado que sus dos fábricas, de las que salen turismos, camionetas y otros vehículos comerciales, [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/">El cierre de Ford alerta sobre la crisis de competitividad del automóvil en Australia</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/ecomotor/motor/noticias/4851562/05/13/El-cierre-de-Ford-expone-la-crisis-de-competitividad-de-la-automocion-en-Australia.html"><img src="http://img.scoop.it/XrnwEkzgrOi56tuSGuddmTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" alt="" /></a></p>
<p>El anuncio hecho esta semana por el fabricante estadounidense Ford de <strong><a href="http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/ecomotor/motor/noticias/4847614/05/13/Ford-anuncia-el-cierre-de-sus-dos-fabricas-en-Australia-en-2016-.html" target="_blank">cerrar las dos plantas de ensamblaje de vehículos de Australia</a></strong>, ha hecho saltar la alarma en este país donde se cuestiona la viabilidad de la producción local.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ford ha apuntado que sus dos fábricas, de las que salen turismos, camionetas y otros vehículos comerciales, dejaran de funcionar en 2016 y que la decisión fue adoptada tras las importantes perdidas económicas registradas durante los últimos cinco años.</p>
<p>La filial australiana de Ford fue fundada en 1926 en la ciudad de Geelong, en el estado de Victoria, y de su planta de Campbellfield, en Melbourne han salido modelos de gran éxito comercial como el Falcon y el popular SUV Territory.</p>
<p>El anuncio, que supone la extinción de unos 1.200 empleos, ha provocado el temor a que se produzca en el país oceánico el llamado efecto dominó. En el punto de mira están el fabricante Holden, subsidiario de General Motors, y Toyota Australia, así como más de 150 empresas locales y de capital mixto que hacen componentes para la industria local<br />
See on <a href="http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/ecomotor/motor/noticias/4851562/05/13/El-cierre-de-Ford-expone-la-crisis-de-competitividad-de-la-automocion-en-Australia.html">www.eleconomista.es</a></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/">El cierre de Ford alerta sobre la crisis de competitividad del automóvil en Australia</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres gráficos muestran el devenir del día. Draghi a las 15:30 horas de Nueva York.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27796</guid>
		<description><![CDATA[<p>El dólar estadounidense cede frente a las principales divisas, con excepción del peso mexicano. La moneda es más débil que el JPY, con una variación porcentual del 1,27%. &#160; El cambio en pips al cierre de ayer a las 17:00 horas se resume en el gráfico inferior. Los pares de JPY lideran el camino. El [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york/">Tres gráficos muestran el devenir del día. Draghi a las 15:30 horas de Nueva York.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El dólar estadounidense cede frente a las principales divisas, con excepción del peso mexicano. La moneda es más débil que el JPY, con una variación porcentual del 1,27%.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27797" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/05/1.png" alt="1" width="498" height="329" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El cambio en pips al cierre de ayer a las 17:00 horas se resume en el gráfico inferior. Los pares de JPY lideran el camino. El GBPJPY a la baja 132,4 pips mientras que el USD/JPY ha experimentado un movimiento de 131 pips desde el cierre de ayer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27798" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/05/2.png" alt="2" width="491" height="331" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por último, el gráfico siguiente muestra los días de menos a más rango de negociación frente a la MM de cada pareja en los últimos 20 días de negociación. El EUR/JPY lidera ese movimiento (en realidad, el GBP/JPY dibuja un rango más amplio, pero &#8230;.). El USDJPY vuelve a ser el líder con una pérdida importante de 274 pips. Por lo general un gran rango es un indicador de un mercado bien sólido. Lo podemos comprobar hoy con los movimientos que hemos visto frente al dólar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27799" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/05/3.png" alt="3" width="581" height="352" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No hace falta decir que el yen obtiene la máxima calificación hoy, pero en general, hay muchos otros motores en la sesión de hoy. El día comenzó con el soporte del dólar ayudado por los malos datos del PMI chino. Sin embargo, esa tendencia se invirtió poco después. Fue este ataque sorpresa que le dio a los vendedores del dólar la oportunidad, y una vez que el balón comenzó a rodar, los traders a contra corriente (los compradores del dólar de manera equivocada) ayudaron a alimentar el fuego. Los vendedores de dólares se mantienen en control.</p>
<p>A las 15:30, Draghi, hablará sobre &#8220;El futuro de Europa en la economía mundial&#8221;. Si tenemos en cuenta el título me da la sensación de que no va a decir cosas malas sobre el futuro de Europa.</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york/">Tres gráficos muestran el devenir del día. Draghi a las 15:30 horas de Nueva York.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/tres-graficos-muestran-el-devenir-del-dia-draghi-a-las-1530-horas-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EUR/USD a velocidad de crucero.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-a-velocidad-de-crucero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-eurusd-a-velocidad-de-crucero</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-a-velocidad-de-crucero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27792</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; Una vez más hoy, el euro fue ofertado. Había un montón de razones para probar el mínimo de Mayo en 1,2797, pero nunca se llegó a tal punto. Justo cuando el euro estaba tocando fondo hoy, Mike observó un interés de compra importante en 1,2820 y 1,2800, y ello resultó ser un [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-a-velocidad-de-crucero/">El EUR/USD a velocidad de crucero.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/05/eur1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-27793" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/05/eur1.png" alt="eur" width="422" height="315" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una vez más hoy, el euro fue ofertado. Había un montón de razones para probar el mínimo de Mayo en 1,2797, pero nunca se llegó a tal punto.<br />
Justo cuando el euro estaba tocando fondo hoy, Mike observó un interés de compra importante en 1,2820 y 1,2800, y ello resultó ser un gran spot para los largos.<br />
El euro ha tomado el camino más corto a través de la mayor parte de las zonas de los vendedores con un máximo de sesión en 1,2957 por el momento. Por encima de los niveles actuales no hay mucho interés. El cambio de unos 40 pips desde el spot supone que el euro se acerque a la MM de 55 días y al máximo de ayer en 1,2998, seguido por la MM de 200 días en 1,3017.</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-a-velocidad-de-crucero/">El EUR/USD a velocidad de crucero.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-a-velocidad-de-crucero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para los traders.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/tips-para-los-traders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-para-los-traders</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/tips-para-los-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Market Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27789</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; La demanda en el trimestre del año de bonos del tesoro de los Estados Unidos (TIPS) a 10 años fue menor de lo esperado con un rendimiento del -0,225% comparado con el -0,250. El mercado protegido contra la inflación ha experimentado un retroceso desde principios de mayo con un aumento de los rendimientos [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/tips-para-los-traders/">Tips para los traders.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/06/MArket-Talk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9203" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/06/MArket-Talk.jpg" alt="MArket Talk" width="275" height="79" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La demanda en el trimestre del año de bonos del tesoro de los Estados Unidos (TIPS) a 10 años fue menor de lo esperado con un rendimiento del -0,225% comparado con el -0,250.<br />
El mercado protegido contra la inflación ha experimentado un retroceso desde principios de mayo con un aumento de los rendimientos a largo plazo de 40 a 50 puntos básicos. Es muy difícil decir lo que esto significa, porque los rendimientos nominales también han subido alrededor de 40 puntos básicos.<br />
Ello podría estar dando señales de preocupación sobre la inflación, o podría ser simplemente un giro hacia las acciones.</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/tips-para-los-traders/">Tips para los traders.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/tips-para-los-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX Market Mid-Day Lunch.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/fx-market-mid-day-lunch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fx-market-mid-day-lunch</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/fx-market-mid-day-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Market Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27786</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Bueno, parece que mis suposiciones anteriores eran correctas y que la venta masiva que habíamos visto durante la noche era exagerada y tanto los valores como las divisas de riesgo se han recuperado desde los mínimos anteriores, con las acciones en verde en lo que va de día. La mejora de los datos iniciales [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/fx-market-mid-day-lunch/">FX Market Mid-Day Lunch.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9205" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/06/MArket-Talk1.jpg" alt="MArket Talk" width="275" height="79" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bueno, parece que mis suposiciones anteriores eran correctas y que la venta masiva que habíamos visto durante la noche era exagerada y tanto los valores como las divisas de riesgo se han recuperado desde los mínimos anteriores, con las acciones en verde en lo que va de día.</p>
<p>La mejora de los datos iniciales en las solicitudes de desempleo y la venta de casas nuevas como se dijo anteriormente esta mañana es algo positivo, pero no lo suficiente como para cantar victoria. A menos que produzca un milagro económico, las QE probablemente se quedarán con nosotros por el resto de 2013.</p>
<p>El EUR/USD de nuevo en 1,2950, el GBP/USD en 1,5125 y el USD/JPY ligeramente por debajo de 102.</p>
<p>Será interesante ver si la dinámica de &#8220;las buenas noticias son malas noticias&#8221; se produce, o si estamos de vuelta a los mercados fluctuantes que hemos visto en el pasado.</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/fx-market-mid-day-lunch/">FX Market Mid-Day Lunch.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/fx-market-mid-day-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EUR/USD en máximos del día.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-en-maximos-del-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-eurusd-en-maximos-del-dia</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-en-maximos-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=27778</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; El par se ha colocado por encima de la resistencia de 1,2929 sin grandes problemas. El próximo objetivo es el nivel de 1,2954, que es el mínimo del 24 de abril. Ayer el precio mantuvo este nivel antes de subir con los comentarios iniciales de Bernanke. &#160;</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-en-maximos-del-dia/">El EUR/USD en máximos del día.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
