<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog FX foraliving &#187; Pares</title>
	<atom:link href="http://blog.fxforaliving.com/category/pares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxforaliving.com</link>
	<description>Información actualizada del mercado Forex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Niveles clave para vigilar a las puertas del FOMC y Bernanke</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por si acaso las cosas se ponen un poquito volátiles, he pensado poner aquí algunos niveles en los pares principales. Mi filosofía cuando se trata de un evento de riesgo importante es descartar todos los niveles técnicos de corto plazo y concentrarme en 100-200 de los niveles actuales. USDJPY Resistencia * 98,05 – MM de [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke/">Niveles clave para vigilar a las puertas del FOMC y Bernanke</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/11/eurodolar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19639" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/11/eurodolar.jpg" alt="eurodolar" width="283" height="189" /></a></p>
<p>Por si acaso las cosas se ponen un poquito volátiles, he pensado poner aquí algunos niveles en los pares principales.</p>
<p>Mi filosofía cuando se trata de un evento de riesgo importante es descartar todos los niveles técnicos de corto plazo y concentrarme en 100-200 de los niveles actuales.</p>
<p><strong>USDJPY</strong></p>
<p>Resistencia</p>
<p>* 98,05 – MM de 100 meses</p>
<p>* 97,62 – resistencia</p>
<p>* 97,23 – resistencia</p>
<p>* 96,68 – MM de 100 días y línea de tendencia rota de febrero</p>
<p><strong>Precio actual: 95,10</strong></p>
<p>Soporte</p>
<p>* 94,58 – soporte</p>
<p>* 93,84 – soporte</p>
<p>* 94,56- Fibo del 38,2% mínimo-máximo de agosto/mayo</p>
<p>* 93,25 – soporte</p>
<p>* 92,96 – Fibo del 38,2% del mínimo-máximo de septiembre/mayo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EURUSD</strong></p>
<p>Resistencia</p>
<p>* 1,3642 – resistencia</p>
<p>* 13516 – fuerte resistencia</p>
<p>* 1,3436 – MM de 55 meses</p>
<p>* 1,3436 – MM de 200 semanas</p>
<p><strong>Precio actual: 1,3403</strong></p>
<p>Soporte</p>
<p>* 1,3341 – soporte</p>
<p>* 1,3308</p>
<p>* 1,3250 – soporte</p>
<p>* 1,3217 – fuerte soporte</p>
<p><strong>GBPUSD</strong></p>
<p>Resistencia</p>
<p>* 1,5878-85 – fuerte resistencia</p>
<p>* 1,5808 – máximo de febrero</p>
<p>* 1,5788-92-99 – Fibo del 61,8% del máximo-mínimo de 2012, MM de 200 semanas, fuerte resistencia</p>
<p>* 1.5758 – MM de 100 semanas</p>
<p>* 1,5710-55 . MM de 55 meses</p>
<p>Precio actual: 1.5657</p>
<p>Soporte</p>
<p>* 1,5562 – soporte</p>
<p>* 15550 – fuerte soporte</p>
<p>* 1.5484 &#8211; soporte</p>
<p>* 1,5467 – Fibo del 38,2% del mínimo-máximo de mayo/junio</p>
<p>* 1,5400 – fuerte soporte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke/">Niveles clave para vigilar a las puertas del FOMC y Bernanke</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/niveles-clave-para-vigilar-a-las-puertas-del-fomc-y-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EURUSD pierde energía</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-pierde-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-eurusd-pierde-energia</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-pierde-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28537</guid>
		<description><![CDATA[<p>El EURUSD ha estado subiendo y bajando durante los últimos días, pero hoy lleva una trayectoria más bien bajista de forma estable, aunque a un ritmo lento, con un rango de solo 65 pips, de momento. EL par tocó mínimos el lunes y máximos ayer. La línea de tendencia que rompió ayer ha vuelto a [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-pierde-energia/">El EURUSD pierde energía</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28538" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/eurusd-1h-640x410.jpg" alt="eurusd 1h" width="640" height="410" /></p>
<p>El EURUSD ha estado subiendo y bajando durante los últimos días, pero hoy lleva una trayectoria más bien bajista de forma estable, aunque a un ritmo lento, con un rango de solo 65 pips, de momento. EL par tocó mínimos el lunes y máximos ayer. La línea de tendencia que rompió ayer ha vuelto a romperse hoy. Los traders utilizarán la zona inferior de dicha línea de tendencia como resistencia, lo mismo que la MM de 100 sesiones en el gráfico de cinco minutos, que se sitúa ahora mismo en 1,334 (y bajando). En la jornada de ayer, el precio rotó después de testar la MM de 100 horas y volvió a sobrepasar la MM rota en el gráfico horario. Hoy, esta media móvil ha subido a la región de 1,33019. El precio ha estado por encima de la MM de 100 horas desde el 29 de mayo, cuando se pasó al lado alcista en 1,2911 –el máximo del 6 de junio, el día del rally de Draghi. La media de la semana se sitúa en 1,32831. Este nivel parece un objetivo para hoy.</p>
<p>El hecho de que la MM aguantara ayer es una razón para frenar el declive en la MM de 100 horas hoy, al menos esto parece a primera vista. Tenemos las cifras del IPP y del confianza del consumidor de la Universidad de Michigan a eso de las 9:55 EST. El mercado puede tratar de hacer ver que no le importa el IPP, pero estoy seguro de que no es así. Más importante es el índice de confianza de Michigan, que subió a 84,5 el mes pasado, el nivel más alto desde el 90,4 de julio e 2007. El mercado lleva unos días subiendo y bajando, pero solo una de las herramientas de tendencia que utilizo ha sido atravesada. Las noticias económicas de EE UU de ayer (solicitudes por desempleo y ventas minoristas) fueron positivas. La apreciación del dólar, ¿se frenará un tanto frente al EUR?</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28539" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/eurusd-5m3-640x406.jpg" alt="eurusd 5m" width="640" height="406" /></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-pierde-energia/">El EURUSD pierde energía</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-pierde-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AUDUSD pone a prueba la MM de 200 horas.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unas horas, el precio del AUDUSD escaló sobre esta media móvil clave, pero no pudo cerrar por encima del nivel. La consiguiente acción bajista acompañó al precio hacia la MM de 100 horas en 0,9465 (mínimo alcanzado, 0,94735). El Luego se ha producido un nuevo rally alcista, motivado por la venta de dólares, que [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/">El AUDUSD pone a prueba la MM de 200 horas.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28505" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/audusd-1h-640x394.jpg" alt="audusd 1h" width="640" height="394" /></p>
<p>Hace unas horas, el precio del AUDUSD escaló sobre esta media móvil clave, pero no pudo cerrar por encima del nivel. La consiguiente acción bajista acompañó al precio hacia la MM de 100 horas en 0,9465 (mínimo alcanzado, 0,94735). El Luego se ha producido un nuevo rally alcista, motivado por la venta de dólares, que ha devuelto al precio a la zona d ela MM de 200 horas. Es hora de tomar una decisión.</p>
<p>El jueves pasado, cuando Draghi habló ante los medios, el precio escaló sobre la MM de 200 horas pero falló. El 3 y el 4 de junio, el par corrigió sobre la MM de 200 horas por primera vez desde el 3 de mayo, pero cayó y empezó el siguiente tramo bajista hasta los mínimos de ayer. Desde ese punto, el par empezó a alzarse de las cenizas en lo que ha sido una acción de 1258 pips desde el máximos, que empezó a mediados de abril (ver gráfico diario, abajo).</p>
<p>El alejamiento del mínimo de ayer y hacia la MM de 200 horas es el 2º paso (el 1º fue escalar sobre la MM de 100 horas o la línea azul en el gráfico horario, arriba). Si el precio se halla en un suelo, hay espacio para deambular dada la enorme tendencia bajista (recordemos la corrección alcista de la GBPUSD después de año nuevo). Es necesario que el precio consiga escalar sobre la MM de 200 horas (y cerrar por encima de dicha media móvil), para que avance hacia los nuevos objetivos del máximo del par.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28506" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/audusd-dias1-640x401.jpg" alt="audusd dias" width="640" height="401" /></p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/">El AUDUSD pone a prueba la MM de 200 horas.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El USDJPY visita el nivel de 95,00</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28500</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 95,17 es el nuevo mínimo y continúa la presión sobre el dólar. El USDCHF ha pasado de 0,9200 a 0,9173. El EURUSD rompe el Fibo y se sitúa en máximos de 1,3359. La GBPUSD sigue su asalto con objetivo en 1,5700. Rumores de barreras en 95 en el yen. &#160;</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500/">El USDJPY visita el nivel de 95,00</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/11/dolaryen1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19759" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2012/11/dolaryen1.jpg" alt="dolaryen" width="283" height="247" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>95,17 es el nuevo mínimo y continúa la presión sobre el dólar.</p>
<p>El USDCHF ha pasado de 0,9200 a 0,9173.</p>
<p>El EURUSD rompe el Fibo y se sitúa en máximos de 1,3359.</p>
<p>La GBPUSD sigue su asalto con objetivo en 1,5700.</p>
<p>Rumores de barreras en 95 en el yen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500/">El USDJPY visita el nivel de 95,00</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-visita-el-nivel-de-9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La GBPUSD se acerca a la MM de 200 días en la región de 1,5698.</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28488</guid>
		<description><![CDATA[<p>La MM de 200 días en la GBPUSD se sitúa hoy en el nivel de 1,5699, aproximadamente. El máximo de la semana pasada llegó a 1,5681 y el de hoy ha alcanzado 1,56825. El precio ha estado por debajo de la MM de 200 días desde el 17 de enero de 2013. Es el par [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698/">La GBPUSD se acerca a la MM de 200 días en la región de 1,5698.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28489" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/gbpusd-dias-640x405.jpg" alt="gbpusd dias" width="640" height="405" /></p>
<p>La MM de 200 días en la GBPUSD se sitúa hoy en el nivel de 1,5699, aproximadamente. El máximo de la semana pasada llegó a 1,5681 y el de hoy ha alcanzado 1,56825. El precio ha estado por debajo de la MM de 200 días desde el 17 de enero de 2013. Es el par con ventas más estables de lo que llevamos de sesión de Nueva York.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698/">La GBPUSD se acerca a la MM de 200 días en la región de 1,5698.</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/la-gbpusd-se-acerca-a-la-mm-de-200-dias-en-la-region-de-15698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EURUSD supera el nivel de 1,300</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28483</guid>
		<description><![CDATA[<p>El EURUSD acaba de dar un salto de 20 pips y pasa de 1,3288 a 1,3308. El máximo de mantuvo hasta el retroceso de Fibonacci del 61,8% desde el mínimo-máximo del año, y si se produce una ruptura, se debería confirmar que ya hemos salido del rango de 1,28/1,32. 1,3436 será uno de los objetivos [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300/">El EURUSD supera el nivel de 1,300</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/eurusd2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-28484" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/eurusd2-640x285.jpg" alt="eurusd" width="640" height="285" /></a></p>
<p>El EURUSD acaba de dar un salto de 20 pips y pasa de 1,3288 a 1,3308. El máximo de mantuvo hasta el retroceso de Fibonacci del 61,8% desde el mínimo-máximo del año, y si se produce una ruptura, se debería confirmar que ya hemos salido del rango de 1,28/1,32. 1,3436 será uno de los objetivos de camino a asaltar los máximos del año en 1,37.</p>
<p>También sube la GBPUSD, que pasa de 1,5666 a 1,5684.</p>
<p>En cambio, el USDJPY acaba de registrar una caída de 20 pips tras la apertura de las bolsas americanas y se sitúa en 96,25. Las bolsas americanas han abierto al alza, mientras que, en Europa, caen los distintos índices. Se nota un ambiente de poco apetito de riesgo en Europa.</p>
<p>El EURGBP acaba de salir de la línea de canal inferior cerca de la región de precios de 0,8466 y se dirige a 0,8500.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300/">El EURUSD supera el nivel de 1,300</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-eurusd-supera-el-nivel-de-1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa el rally del AUDUSD: el par pone a prueba la MM de 200 horas</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28473</guid>
		<description><![CDATA[<p>El AUDUSD continúa escalando posiciones en la jornada de hoy y ha superado ya el nivel de la MM de 200 horas en 0,9542. El 50% de la bajada que partió del máximo de junio en 0,97905 se sitúa en 0,95575. El máximo se ha extendido a 0,9562 y, ahora mismo, se mantiene justo en [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/">Continúa el rally del AUDUSD: el par pone a prueba la MM de 200 horas</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28474" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/aususd-1h-640x393.jpg" alt="aususd 1h" width="640" height="393" /></p>
<p>El AUDUSD continúa escalando posiciones en la jornada de hoy y ha superado ya el nivel de la MM de 200 horas en 0,9542. El 50% de la bajada que partió del máximo de junio en 0,97905 se sitúa en 0,95575. El máximo se ha extendido a 0,9562 y, ahora mismo, se mantiene justo en la MM de 200 horas. Si se produce un cierre  por encima del nivel de la media móvil, sería el primer cierre al alza desde el 4 de junio, pero parece los traders se han tomado un respiro para descansar. En el mínimo del par, atención a la región de 0,95026.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/">Continúa el rally del AUDUSD: el par pone a prueba la MM de 200 horas</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/continua-el-rally-del-audusd-el-par-pone-a-prueba-la-mm-de-200-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El USDJPY pone a prueba la MM de 100 días en 96,50 y halla compradores. ¿y ahora?</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Michalowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28424</guid>
		<description><![CDATA[<p>El USDJPY se ha depreciado durante la noche y ha perdido más de un 1,8% contra el USD después de que el banco de Japón decidiera mantener intacta su política monetaria. El mercado buscaba señales de estímulos adicionales en forma de extensión del vencimiento de los préstamos a la banca Desde el punto de vista [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora/">El USDJPY pone a prueba la MM de 100 días en 96,50 y halla compradores. ¿y ahora?</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28425" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/usdjpy-dias-640x394.jpg" alt="usdjpy dias" width="640" height="394" /></p>
<p>El USDJPY se ha depreciado durante la noche y ha perdido más de un 1,8% contra el USD después de que el banco de Japón decidiera mantener intacta su política monetaria. El mercado buscaba señales de estímulos adicionales en forma de extensión del vencimiento de los préstamos a la banca</p>
<p>Desde el punto de vista técnico, el par se ha mantenido bien contra la resistencia de la línea de tendencia del máximo del par en el gráfico horario (abajo). Entonces, halló compradores contra la MM de 100 días (línea azul en el gráfico inferior). Los traders han utilizado estos niveles para definir y limitar el riesgo y obtuvieron su premio en forma de una caída más significativa.</p>
<p>En la bajada, el USDJPY puso a prueba la MM de 100 días en el nivel de 96,50 (ver gráfico diario, arriba). El mínimo alcanzó 96,46 antes de encontrar a los satisfechos compradores <em>profit takers</em> desde los vendedores de línea de tendencia y MM de 100 horas. El par ha retrocedido a un máximo de 07,03, de momento. La media de la subida que partió del mínimo de la semana pasada se sitúa en 97,10. Si conseguimos mantenernos en este nivel, los cortos querrán otro recorrido en el nivel clave de la MM de 100 días. Pero hay que tener en cuenta que el par ya ha tenido un rango demasiado grande de 260 pips, muy por encima de la media del último mes, que es de 150 pips. Si se produce una acción por encima de 97,10, la fiesta se les aguará un poco, pues se darán más ganancias correctoras, siendo los próximos objetivos los niveles de 97,22 y 97,456.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28426" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/usdjpy-1h1-640x400.jpg" alt="usdjpy 1h" width="640" height="400" /></p>
<p>Por debajo de la MM de 100 horas, abajo, hay que mantener vigilado el nivel de 96,79, que ha sido un suelo durante las últimas horas de mercado.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28427" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/usdjpy-5m-640x404.jpg" alt="usdjpy 5m" width="640" height="404" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora/">El USDJPY pone a prueba la MM de 100 días en 96,50 y halla compradores. ¿y ahora?</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxforaliving.com/el-usdjpy-pone-a-prueba-la-mm-de-100-dias-en-9650-y-halla-compradores-y-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AUDUSD por los datos de China baja, pero no acaba de hundirse</title>
		<link>http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-por-los-datos-de-china-baja-pero-no-acaba-de-hundirse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-audusd-por-los-datos-de-china-baja-pero-no-acaba-de-hundirse</link>
		<comments>http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-por-los-datos-de-china-baja-pero-no-acaba-de-hundirse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Button</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxforaliving.com/?p=28401</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par ha abierto con una pérdida de unos 100 pips tras los datos económicos de China, pero no ha habido continuación desde la ruptura de 0,9400 y la bajada no ha llegado al mínimo de octubre de 2011 en 0,9386. Se ha dicho mucho sobre este posible rally de 900 pips, pero, como comentaba [...]</p><p>The post <a href="http://blog.fxforaliving.com/el-audusd-por-los-datos-de-china-baja-pero-no-acaba-de-hundirse/">El AUDUSD por los datos de China baja, pero no acaba de hundirse</a> appeared first on <a href="http://blog.fxforaliving.com">Blog FX foraliving</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/audusd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-28402" src="http://blog.fxforaliving.com/wp-content/uploads/2013/06/audusd-640x286.jpg" alt="audusd" width="640" height="286" /></a></p>
<p>El par ha abierto con una pérdida de unos 100 pips tras los datos económicos de China, pero no ha habido continuación desde la ruptura de 0,9400 y la bajada no ha llegado al mínimo de octubre de 2011 en 0,9386.</p>
<p>Se ha dicho mucho sobre este posible rally de 900 pips, pero, como comentaba Adam la semana pasada, “esta vez, hay que buscar la explicación de la caída del AUD en la caída de la inversión interna, en la ralentización de la economía china y en los tipos de interés, demasiado bajos, del Banco de Reserva Australiana. El AUD puede rebotar desde este punto, pero los fundamentales han cambiado y la tendencia bajará”.</p>
